广州南方机床欢迎你

联系方式
CN-X46(排刀线轨斜床身)价格配置表(2017年)
备注:
选配6寸台湾液压卡盘加¥4300元
选配台湾台鑫TX-120卧式8工位刀塔加¥14000元
选配意大利MAC-120卧式8工位刀塔加¥16500元
类型 | 二轴标准型 | |||||||
![]() |
11.1万 | 10.8万 | 11.2万 | 11.4万 | 11.3万 | 12.1万 | 11.4万 | 11.4万 |
系统 | 广数 980TDC | 北京KND1100Tc1i | 台湾宝元T508A | 台湾新代6TA | 台湾新代6TB | 台湾新代21TA | 广数 988TA1 | 北京KND1000Tc1i |
主轴电机 | 北京CTB 5.5kW 伺服主电机 | 北京超同步 5.5kW 伺服主电机 | 北京超同步 5.5kW 伺服主电机 | 北京超同步 5.5kW 伺服主电机 | 北京超同步 5.5kW 伺服主电机 | 北京超同步 5.5kW 伺服主电机 | 广数5.5/7.5kW伺服主电机 | KND5.5/7.5kW伺服主电机 |
X 、 Z 轴 伺服电机 | 广数: X : 7.5 N.m 增量式 ( 带抱刹 ) Z : 7.5 N.m 增量式 ( 开机需机械回零 ) | 北京 KND : X : 7.7 N.m 增量式 ( 带抱刹 ) Z : 7.7 N.m 增量式 ( 开机需机械回零 ) | 日本安川: X :8.34 N.m 增量式 ( 带抱刹 ) Z :8.34 N.m 增量式 ( 开机需机械回零 ) | 日本安川: X :8.34 N.m 增量式 ( 带抱刹 ) Z :8.34 N.m 增量式 ( 开机需机械回零 ) | 武汉迈信: X : 7.7 N.m 增量式 ( 带抱刹 ) Z : 7.7 N.m 增量式 ( 开机需机械回零 ) | 日本安川: X :8.34 N.m 增量式 ( 带抱刹 ) Z :8.34 N.m 增量式 ( 开机需机械回零 ) | 广数: X : 7.5 N.m 绝对式 ( 带抱刹 ) Z : 7.5 N.m 绝对式 ( 开机不需机械回零 ) | 北京 KND : X : 7.7 N.m 绝对式 ( 带抱刹 ) Z : 7.7 N.m 绝对式 ( 开机不需机械回零 ) |
主轴 | 台湾 A2-5 机械主轴 | |||||||
主轴承轴承 | 日本 NSK (前 3 后 2 结构,高速高刚性) | |||||||
滚珠丝杆 | 台湾 上银 / 银泰 | |||||||
滚珠丝杆轴承 | 日本 NSK 丝杆专用推力角接触轴承 | |||||||
回转油缸 | 台湾薄型高速回转油缸 | |||||||
液压锁紧装置 | 国产优质液压筒夹(夹持孔径尺寸可选) |
类型 | 四轴车铣复合型 | ||||
![]() |
12.9万(单轴动力头) | 13.2万( 单轴动力头 ) | 13.2万( 单轴动力头 ) | 13.2万( 单轴动力头 ) | 13.7万( 单轴动力头 ) |
13万( 单轴飞刀盘动力头 ) | 13.3万( 单轴飞刀盘动力头 ) | 13.3万( 单轴飞刀盘动力头 ) | 13.3万( 单轴飞刀盘动力头 ) | 13.8万( 单轴飞刀盘动力头 ) | |
13万( 端面双轴动力头 ) | 13.3万( 端面双轴动力头 ) | 13.3万( 端面双轴动力头 ) | 13.3万( 端面双轴动力头 ) | 13.8万( 端面双轴动力头 ) | |
13万( 侧面双轴动力头 ) | 13.3万( 侧面双轴动力头 ) | 13.3万( 侧面双轴动力头 ) | 13.3万( 侧面双轴动力头 ) | 13.8万( 侧面双轴动力头 ) | |
13.1万( 端面三轴动力头 ) | 13.5万( 端面三轴动力头 ) | 13.5万( 端面三轴动力头 ) | 13.5万( 端面三轴动力头 ) | 14万( 端面三轴动力头 ) | |
系统 | 广数 980TC3 | 广数 988TA1 | 北京 KND 1000 Tcli | 台湾宝元T518A | 台湾新代21TA |
主轴电机 | 广数 5.5/7.5kW 伺服主电机 | 广数 5.5/7.5kW 伺服主电机 | 北京KND 5.5/7.5kW 伺服主电机 | 北京超同步 5.5kW 伺服主电机 | 台湾新代 5.5/7.5kW 伺服电机 |
X 、 Z 轴 伺服电机 | 广数: X : 7.5 N.m 绝对式 ( 带抱刹 ) Z : 7.5 N.m 绝对式 ( 开机不需机械回零 ) | 广数: X : 7.5 N.m 绝对式 ( 带抱刹 ) Z : 7.5 N.m 绝对式 ( 开机不需机械回零 ) | 北京 KND : X : 7.7 N.m 绝对式 ( 带抱刹 ) Z : 7.7 N.m 绝对式 ( 开机不需机械回零 ) | 日本安川: X :8.34 N.m 增量式 ( 带抱刹 ) Z :8.34 N.m 增量式 ( 开机需机械回零 ) | 日本安川: X :8.34 N.m 增量式 ( 带抱刹 ) Z :8.34 N.m 增量式 ( 开机需机械回零 ) |
主轴 | 台湾 A2-5 机械主轴 | ||||
主轴承轴承 | 日本 NSK (前 3 后 2 结构,高速高刚性) | ||||
滚珠丝杆 | 台湾 上银 / 银泰 | ||||
滚珠丝杆轴承 | 日本 NSK 丝杆专用推力角接触轴承 | ||||
回转油缸 | 台湾薄型高速回转油缸 | ||||
液压锁紧装置 | 国产优质液压筒夹(夹持孔径尺寸可选) | ||||
动力头电机 | 广数6NM伺服电机 | 广数6NM伺服电机 | 北京KND5NM伺服电机 | 日本安川5.39NM伺服电机 | 日本安川5.39NM伺服电机 |
类型 | 五轴车铣复合型 | |||
![]() |
15.5万( 带Y轴侧二轴动力头 ) | 15.5万( 带Y轴侧二轴动力头 ) | 15.9万( 带Y轴侧二轴动力头 ) | 16.9万( 带Y轴侧二轴动力头 ) |
15万( 带Y轴侧三轴动力头 ) | 15万( 带Y轴侧三轴动力头 ) | 15.5万( 带Y轴侧三轴动力头 ) | 16.2万( 带Y轴侧三轴动力头 ) | |
16.5万( 带Y轴2+2动力头 ) | 16.5万( 带Y轴2+2动力头 ) | 17.1万( 带Y轴2+2动力头 ) | 17.7万( 带Y轴2+2动力头 ) | |
16.9万( 带Y轴3+3动力头 ) | 16.9万( 带Y轴3+3动力头 ) | 17.5万( 带Y轴3+3动力头 ) | 18.1万( 带Y轴3+3动力头 ) | |
系统 | 广数 988TA1 | 北京 KND 1000 Tcli | 台湾宝元T568A | 台湾新代 21TB |
主轴电机 | 广数 5.5/7.5kW 伺服主电机 | 北京KND 5.5/7.5kW 伺服主电机 | 北京超同步 5.5kW 伺服主电机 | 台湾新代 5.5/7.5kW 伺服电机 |
X 、 Z 轴 伺服电机 | 广数: X : 7.5 N.m 绝对式 ( 带抱刹 ) Z : 7.5 N.m 绝对式 ( 开机不需机械回零 ) | 北京 KND : X : 7.7 N.m 绝对式 ( 带抱刹 ) Z : 7.7 N.m 绝对式 ( 开机不需机械回零 ) | 日本安川: X :8.34 N.m 增量式 ( 带抱刹 ) Z :8.34 N.m 增量式 ( 开机需机械回零 ) | 日本安川: X :8.34 N.m 增量式 ( 带抱刹 ) Z :8.34 N.m 增量式 ( 开机需机械回零 ) |
主轴 | 台湾 A2-5 机械主轴 | |||
主轴承轴承 | 日本 NSK (前 3 后 2 结构,高速高刚性) | |||
滚珠丝杆 | 台湾 上银 / 银泰 | |||
滚珠丝杆轴承 | 日本 NSK 丝杆专用推力角接触轴承 | |||
回转油缸 | 台湾薄型高速回转油缸 | |||
液压锁紧装置 | 国产优质液压筒夹(夹持孔径尺寸可选) | |||
动力头电机 (Y轴) | 广数6NM伺服电机 | 北京KND5NM伺服电机 | 日本安川5.39NM伺服电机 | 日本安川5.39NM伺服电机 |
动力头电机 (转动轴) | 广数7.5NM伺服电机 | 北京KND7.2NM伺服电机 | 日本安川8.34NM伺服电机 | 日本安川8.34NM伺服电机 |
备注:
选配6寸台湾液压卡盘加¥4300元
选配台湾台鑫TX-120卧式8工位刀塔加¥14000元
选配意大利MAC-120卧式8工位刀塔加¥16500元